<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yallaveven - Hans Magne Helland &#187; Snønuten Open</title>
	<atom:link href="http://hansmagne.com/category/ski/snonuten-open/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hansmagne.com</link>
	<description>Skriblerier om ski, jakt, fiske og friluftsliv!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Snønuten Open 2011 hjelmkamera</title>
		<link>http://hansmagne.com/2011/04/sn%c3%b8nuten-open-2011-hjelmkamera/</link>
		<comments>http://hansmagne.com/2011/04/sn%c3%b8nuten-open-2011-hjelmkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 09:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Snønuten Open]]></category>
		<category><![CDATA[Drift HD170]]></category>
		<category><![CDATA[SNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansmagne.com/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[Litt fra toppen, og dryge åtte minutt med energisparande kvilehockey. For spesielt interesserte med andre ord! Årets arrangement gikk smertefritt, og alt klaffa! Fantastisk ver, fin snø! Me slapp til og med å fryse flettene av oss på toppen, stemninga var god, og alle var fornøyde! Blir vrient å toppe årets renn! Men neste år <a href='http://hansmagne.com/2011/04/sn%c3%b8nuten-open-2011-hjelmkamera/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Litt fra toppen, og dryge åtte minutt med energisparande kvilehockey. For spesielt interesserte med andre ord!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22831690" width="681" height="383" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Årets arrangement gikk smertefritt, og alt klaffa! Fantastisk ver, fin snø! Me slapp til og med å fryse flettene av oss på toppen, stemninga var god, og alle var fornøyde!</p>
<p>Blir vrient å toppe årets renn! Men neste år er det 10-årsjubileum og store planer er på gang for å markere 10 år med SNO-historie! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansmagne.com/2011/04/sn%c3%b8nuten-open-2011-hjelmkamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater Snønuten Open 2011</title>
		<link>http://hansmagne.com/2011/04/resultater-sn%c3%b8nuten-open-2011/</link>
		<comments>http://hansmagne.com/2011/04/resultater-sn%c3%b8nuten-open-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 13:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Snønuten Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansmagne.com/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Tid / Navn: 01. 08:41 Hans Magne 02. 09:00 Olav Ø 03. 09:04 Mads 04. 09:10 Kjetil 05. 09:28 Aslak 06. 09:31 Jon Inge 07. 09:51 Lars 08. 09:59 Roald 09. 10:25 Sigvart 10. 10:42 Øyvind 11. 11:03 Martin 12. 11:22 Marius 13. 12:12 Bjarte 14. 12:16 Hans Martin 15. 12:23 Åse Marie 16. 12:45 <a href='http://hansmagne.com/2011/04/resultater-sn%c3%b8nuten-open-2011/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tid / Navn:</strong><br />
01. 08:41 Hans Magne<br />
02. 09:00 Olav Ø<br />
03. 09:04 Mads<br />
04. 09:10 Kjetil<br />
05. 09:28 Aslak<br />
06. 09:31 Jon Inge<br />
07. 09:51 Lars<br />
08. 09:59 Roald<br />
09. 10:25 Sigvart<br />
10. 10:42 Øyvind<br />
11. 11:03 Martin<br />
12. 11:22 Marius<br />
13. 12:12 Bjarte<br />
14. 12:16 Hans Martin<br />
15. 12:23 Åse Marie<br />
16. 12:45 Christoffer<br />
17. 12:58 Frode<br />
18. 13:03 Daniel (Snøfjøl)<br />
19. 13:49 Cato<br />
20. 14:16 Mari<br />
21. 16:09 Christian<br />
22. 16:39 Synnøve<br />
23. 20:08 Bjørn Johannes<br />
24. 22:30 Bjarne (Snøfjøl)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansmagne.com/2011/04/resultater-sn%c3%b8nuten-open-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startliste Snønuten Open 2011</title>
		<link>http://hansmagne.com/2011/04/startliste-sn%c3%b8nuten-open-2011/</link>
		<comments>http://hansmagne.com/2011/04/startliste-sn%c3%b8nuten-open-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 20:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sno-generalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Snønuten Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansmagne.com/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[Her har dere den offisielle startlista i SNO 11! Minutt/Navn ﻿﻿00 Bjarte 05 Frode 06 Christian 07 Mari 08 Lokal 1 09 Synnøve 09 Hans Martin 10 Lokal 2 11 Roald 12 Kjetil 13 Hans Magne 14 Mads 15 Bjarne 16 Martin 17 Åse Marie 18 Marius 19 Aslak 20 Lars 21 Cato 22 Open <a href='http://hansmagne.com/2011/04/startliste-sn%c3%b8nuten-open-2011/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her har dere den offisielle startlista i SNO 11!</p>
<p>Minutt/Navn<br />
﻿﻿00	Bjarte<br />
05	Frode<br />
06	Christian<br />
07	Mari<br />
08	Lokal 1<br />
09	Synnøve<br />
09	Hans Martin<br />
10	Lokal 2<br />
11	Roald<br />
12	Kjetil<br />
13	Hans Magne<br />
14	Mads<br />
15	Bjarne<br />
16	Martin<br />
17	Åse Marie<br />
18	Marius<br />
19	Aslak<br />
20	Lars<br />
21	Cato<br />
22 Open spot<br />
23 Open spot<br />
24 Open spot<br />
25	Olav</p>
<p>//generalen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansmagne.com/2011/04/startliste-sn%c3%b8nuten-open-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNO-spesifikk trening!</title>
		<link>http://hansmagne.com/2011/04/sno-spesifikk-trening/</link>
		<comments>http://hansmagne.com/2011/04/sno-spesifikk-trening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 21:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Snønuten Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansmagne.com/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[I dag har me øvd på klarering av lyng, trange bekkedaler og kratt! Alt som krevs for å nå toppen i Snønuten Open:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag har me øvd på klarering av lyng, trange bekkedaler og kratt! Alt som krevs for å nå toppen i Snønuten Open:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22719683" width="681" height="383" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansmagne.com/2011/04/sno-spesifikk-trening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startnummertrekning langfredag utgår!</title>
		<link>http://hansmagne.com/2011/04/startnummertrekning-langfredag-utgar/</link>
		<comments>http://hansmagne.com/2011/04/startnummertrekning-langfredag-utgar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 19:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sno-generalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snønuten Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansmagne.com/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Startnummertrekningen på Mo Laksegard langfredag utgår! Møt opp på butikkane i Suldal kl 09:00 påskeafta! Eller parkeringsplassen på Mostøl ca 09:30! Lykke til! //generalen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Startnummertrekningen på Mo Laksegard langfredag utgår!</p>
<p>Møt opp på butikkane i Suldal kl 09:00 påskeafta! Eller parkeringsplassen på Mostøl ca 09:30!</p>
<p>Lykke til!</p>
<p>//generalen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansmagne.com/2011/04/startnummertrekning-langfredag-utgar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generalens skriblerier om Snønuten Open 2011</title>
		<link>http://hansmagne.com/2011/04/generalens-skriblerier-om-sn%c3%b8nuten-open-2011/</link>
		<comments>http://hansmagne.com/2011/04/generalens-skriblerier-om-sn%c3%b8nuten-open-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sno-generalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Snønuten Open]]></category>
		<category><![CDATA[Mo Laksegard]]></category>
		<category><![CDATA[Nerver]]></category>
		<category><![CDATA[SNO]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansmagne.com/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Dagane vert lysare, sevja stig, Brann leiar serien og landets partsvensker trekk ut frå bananfabrikkane til uteserveringane i landets større byar. Alle sikre vårteikn seier du – jepp, men et endå sikrare er vinterens mest krevjande uvyrdslalom &#8211; Snønuten Open! Tradisjonen tru er det tid for rennleiarens vurdering av rennet og årets deltakarar, som vanleg <a href='http://hansmagne.com/2011/04/generalens-skriblerier-om-sn%c3%b8nuten-open-2011/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagane vert lysare, sevja stig, Brann leiar serien og landets partsvensker trekk ut frå bananfabrikkane til uteserveringane i landets større byar. Alle sikre vårteikn seier du – jepp, men et endå sikrare er vinterens mest krevjande uvyrdslalom &#8211; Snønuten Open!</p>
<p>Tradisjonen tru er det tid for rennleiarens vurdering av rennet og årets deltakarar, som vanleg på eit nynorsk som ville fått Ivar Åsen til å kvela seg sjølv med ein langeleikstreng.</p>
<p>Sist gong det var tilsvarande snømengder i dei lågare områda av Suldalsheiena som i år, var Drillo landslagstrenar, Sigbjørn Johnsen finansminister og det hadde nett vore avholdt eit lite skimeisterskap på austlandet ein stad. Det kan kjennas fjernt – og det er det og, 1994 var året og eg hadde akkurat avslutta ei veke på leirskule på Gullingen. Kor mykje snø som ligg på Mostøl og Snønuten er eg ikkje 100% sikker på – men truleg meir en nok for å avholda renn på tross av ein rekordsein påske. Sjansane for godt ver er og større i år når me skriv slutten av april, og forhåpentlegvis kjem me oss til topps i år for første gong på nokre sesonger. Om me skal ha intervall start eller Kinesisk utfor har vorte eit debattert tema, men sidan Hans Magne ikkje har evna og få til ein spørjeundersøking som fungerer på nettstaden sin, er dette eit foreløpig opent spørsmål (* <em>red anm. Dette er reinspikka brukarfeil frå rennsjefen, pollen ligg i høgre-kolonna og viser foreløpig solid leiing til intervall-start</em>). Rennleiaren heller imdlertid mot intervallstart også i år.</p>
<p>Kven skal ein så setja dalerane sine på i denne 9 utgåva av rennet vårt? Olav Ø er kanskje min største favoritt. Etter fleire månader med pukkelpist og issvullar i pudderparadiset Dengelberg er nok han den med flest skidager i beina, og det beste utgangspunktet. Steinar er SNOs mestvinnande og alltid i favorittsjiktet, men kanskje blir dette året hans fyrste nederlag? Yalla er som vanleg ein outsider, men med ein stabilitet som Lars Berger er det ikkje godt å sei om det blir første eller siste plass. Kjetil H kan me nok avskriva ettersom han nok nærmar seg ein langt fremskreden psykose etter å ikkje ha sove sidan 1 juledag. På jentesida er nok Mari ein klar favoritt, men Synnøve kan og overraska i år. Ryktene seier at Synni faktisk har flytta til Nesflaten for å forberede seg til rennet i nærområda, og er observert i heftige klyv oppover Bråtveitsheiane. Elles er det vanskeleg å spå i år – lite informasjon tilgjengeleg om andre deltakarar, men kanskje dukkar det opp ein svart hest frå aust eller vest? Spanande vert det uansett!</p>
<p>Langfredag brakar det laus med nummertrekking og utpsyking kl 2000 på Mo Slaskegard, og avreise som vanleg frå Suldalsosen kl 0900 på laurdag. Banketten er som vanleg på Mo, og dei som har lyst å være med på dette og som ikkje skal stå på ski må leggja igjen ein beskjed under her, slik at Bjørn får skutt nok villsau.<br />
Då er det bare og ynskja velkommen til vinterens vakraste eventyr – ta med ein venn og møt opp!</p>
<p>//Rennsjefen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansmagne.com/2011/04/generalens-skriblerier-om-sn%c3%b8nuten-open-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankettlista 2010</title>
		<link>http://hansmagne.com/2010/03/bankettlista-2010/</link>
		<comments>http://hansmagne.com/2010/03/bankettlista-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sno-generalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Snønuten Open]]></category>
		<category><![CDATA[bankett]]></category>
		<category><![CDATA[Fest]]></category>
		<category><![CDATA[Gytekulp]]></category>
		<category><![CDATA[Heder og ære]]></category>
		<category><![CDATA[hygge]]></category>
		<category><![CDATA[Påske]]></category>
		<category><![CDATA[Prestisje]]></category>
		<category><![CDATA[snønuten]]></category>
		<category><![CDATA[SNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansmagne.com/2010/03/30/bankettlista-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Skal du delta på SNO banketten bør du stå på denne denne lista &#8211; viss ikkje. Skriv en melding her ASAP! Hans Magne H Mari W Steinar H Kjetil H Silje Helge S Lars H Stine R Aslak M Per E Øystein B Christian B Lars B Mads D Johanne S Jaria Roald L Kjetil <a href='http://hansmagne.com/2010/03/bankettlista-2010/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skal du delta på SNO banketten bør du stå på denne denne lista &#8211; viss ikkje. Skriv en melding her ASAP!</p>
<p>Hans Magne H<br />
Mari W<br />
Steinar H<br />
Kjetil H<br />
Silje<br />
Helge S<br />
Lars H<br />
Stine R<br />
Aslak M<br />
Per E<br />
Øystein B<br />
Christian B<br />
Lars B<br />
Mads D<br />
Johanne S<br />
Jaria<br />
Roald L<br />
Kjetil E<br />
Cato J<br />
Sigurd B<br />
Bjarte M H<br />
Marius H<br />
Kristian L<br />
Hege<br />
Knut H<br />
Dama til Knut H<br />
Katrine H<br />
Siri<br />
Morten J<br />
Wenche</p>
<p>Mazza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansmagne.com/2010/03/bankettlista-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennsjefens vurderingar &#8211; Snønuten Open 2010</title>
		<link>http://hansmagne.com/2010/03/rennsjefens-vurderingar-sn%c3%b8nuten-open-2010/</link>
		<comments>http://hansmagne.com/2010/03/rennsjefens-vurderingar-sn%c3%b8nuten-open-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sno-generalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Snønuten Open]]></category>
		<category><![CDATA[bankett]]></category>
		<category><![CDATA[Fest]]></category>
		<category><![CDATA[Gytekulp]]></category>
		<category><![CDATA[Heder og ære]]></category>
		<category><![CDATA[hygge]]></category>
		<category><![CDATA[Påske]]></category>
		<category><![CDATA[Prestisje]]></category>
		<category><![CDATA[snønuten]]></category>
		<category><![CDATA[SNO]]></category>
		<category><![CDATA[Tradisjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansmagne.com/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Viss eg seie 3. april – kva tenker du då? Den dagen Harry Truman signerte Marshallplanen i 1948? Den dagen Martin Luther King ble myrdet i 1968? Eller den dagen Jesus Kristus blei korsfesta i år 33 ifølge Humphreys &#38; Waddington? Alt stemmer – men mykje viktigare: Den dagen SNO blir avholdt for 8 gang! <a href='http://hansmagne.com/2010/03/rennsjefens-vurderingar-sn%c3%b8nuten-open-2010/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viss eg seie 3. april – kva tenker du då? Den dagen Harry Truman signerte Marshallplanen i 1948? Den dagen Martin Luther King ble myrdet i 1968? Eller den dagen Jesus Kristus blei korsfesta i år 33 ifølge Humphreys &amp; Waddington? Alt stemmer – men mykje viktigare: <strong>Den dagen SNO blir avholdt for 8 gang!</strong></p>
<p>Mykje har skjedd på 8 år; Yalla har blitt tjukk, og tynn igjen, Kjetil har kjøpt og solgt minst 10 leiligheter til seg sjøl (ikkje vett eg kor han bur lengre), Aslak har blitt turbokapitalist, Lars har fått mer hår på hodet – Christian betydelig mindre, Kjetil E har formert seg (og gitt det endelig nådestøtet til evolusjonsteorien), Steinar har blitt doktor i stein og Øystein har fått nøkkelen til medisinskapet. Bjarte har blitt lærer og Mads er på 7 året i en by han egentlig ikkje helt husker kvifor han bur i.</p>
<p>Det har og vert mange spennende renn oppigjennom. I 2004 var det lite snø og me måtte gå på lyngen i botn av bekkedalen. Det året vant Andreas Brunes (som eg aldri har sett før eller seinere) på et par Salomon Crossmax(!). Året etterpå kom rekorden fra toppen, som enda står. Steinar gønna ned på 08.23. Den skal bli hard og slå.. I 2006 gikk vi rundt bratthenget på grunn av skredfare, og det blei et helsikes skøyteparti som tok knekken på mange av oss. Det året er det einaste med topp 3 på telemark. I 2007 kom endelig første seier til Sand. Kjetil bestemte seg for å la det stå til og tok pokalen med til Kløv for første gang.</p>
<p>2008 var det mørkaste året i SNO historien. For første gang vant en Saudabu pokalen, og tok med seg vinneren i dameklassen i samme slengen. I 2008 kom det og en regelendring, etter at Synnøve nytta seg av ulovlige hjelpemidler. Det er nå ikkje tillat å bruke helikopter. Brot på denne bestemmelsen kan medføre diskvalifikasjon.</p>
<p>I 2009 kom heldigvis pokalen heim igjen. Yalla tok steget opp fra skuffelsen etter å ha tapt for Mazza både i håndbak og i SNO i 2008, og vant med 10 sekund på Steinar.</p>
<p>Kven vinn så i år?  Etter å ha bladd i arkivet ser eg at eg tidligere har vært litt vag i plasseringstipsene – det blir annerledes i år.</p>
<p><strong>Her er rennsjefens topp 5:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1)</strong> Yalla – Uten tvil en soleklar favoritt. Topptrent, motivert, og ikkje minst i konkurranseform etter å ha deltatt i et mindre stevne i den såkalte ”Frikjøringscupen”. Etter å ha sett Yalla i sykkelshorts er det ikkje tvil i mitt sinn – Yalla vinner i år!</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2)</strong> Helge – Vett ikkje kor masse han har fått stått på ski (det har jo ikkje snødd nord for moralsirkelen i år) men Helge er et konkurransemenneske, og det er ingen som VIL (på godt og vondt) mer en Helge (Kanskje Aslak for nokon år siden, men den tid er forbi).</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>3)</strong> Olav – Setter personlig rekord i skidager i år etter å ha hengt i Alpene med Gjeddå og Ivrige Olav i vinter. Det betyr 2 ting; ølmage (bra for toppfarten) og trening i rask kjøring. Blir tøff å slå.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>4)</strong> Steinar – Riktig nok færre skidager enn i glansdagene i Sogndal på tidlig 2000 tall, då Steinar gikk 12 toppturer og drakk 5 kasser pils i uka, men han er alltid å regne med når en skriver påskeaften.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>5)</strong> Mads – Slenger ut en håpende brannfakkel om en 5 plass for egendel. Har stort sett havna i skiktet 3-7 plass, så det bør være oppnåelig. Har fått trent litt lårmuskulatur i transporten på Norefjell – spørsmålet er bare om viljen er sterk nok når det begynner å svi i traversen..</p>
<p><strong>Andre:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong></strong>-         Christian B: Har sett an i Norefjell – har toppfarten men ikkje kondisen.<br />
-         Kjetil H: Av de beste på ski – men gidder han ta ut alt?<br />
-         Øystein: Skal konkurrere på turski..<br />
-         Lars: Soul- rider, gidder ikkje stresse ned for å vinne.<br />
-         Gjeddå: Historien har vist at han ofte havner utpå langfredag – han har oddsen mot seg</p>
<p>Då er det bare å gleda seg til vinterens tore høgdepunkt. Husk og Reinsnuten Freeline Jam (RFJ) 28.03 og Haukeli Fyll- og Freeride Festival (HFFF) 1-2. Mai.</p>
<p>Ski or die!<br />
<em>- SNO Generalen!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansmagne.com/2010/03/rennsjefens-vurderingar-sn%c3%b8nuten-open-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snønuten Open 2010 &#8211; Vårens vakraste eventyr</title>
		<link>http://hansmagne.com/2010/03/sn%c3%b8nuten-open-2010-varens-vakraste-eventyr/</link>
		<comments>http://hansmagne.com/2010/03/sn%c3%b8nuten-open-2010-varens-vakraste-eventyr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Snønuten Open]]></category>
		<category><![CDATA[hygge]]></category>
		<category><![CDATA[Prestisje]]></category>
		<category><![CDATA[snø]]></category>
		<category><![CDATA[snønuten]]></category>
		<category><![CDATA[SNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansmagne.com/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Husk å manna deg opp både fysisk og psykisk til påskeafta, som i år er 3. april! Då smell startskotet atter eingang for SNO aka Snønuten Open. Eg ventar i spenning på SNO-generalens oppsumering av årets deltakarar! Mens me ventar kan du jo lufta i kommentarfeltet om du har planar om å stilla! Bare så <a href='http://hansmagne.com/2010/03/sn%c3%b8nuten-open-2010-varens-vakraste-eventyr/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Husk å manna deg opp både fysisk og psykisk til påskeafta, som i år er 3. april! Då smell startskotet atter eingang for SNO aka Snønuten Open.</p>
<p>Eg ventar i spenning på SNO-generalens oppsumering av årets deltakarar! Mens me ventar kan du jo lufta i kommentarfeltet om du har planar om å stilla!</p>
<p>Bare så det er sagt, den pokalen ska eg fader meg ha eit år til! Så dykk som enda ikkje har starta den harde oppkjøringa, er nok litt seint ute!</p>
<p><a href="http://hansmagne.com/ski/snonuten-open/">- Les meir om SNO, regler som ikkje finnes m.m.<br />
</a><a href="http://hansmagne.com/wp-content/uploads/2007/09/Suldalsposten_SNO_Page.pdf">- Suldalsposten om rennet ifjor (pdf).</a></p>
<p><em>Meir informasjon kjem altså plutselig frå generalen! Dei som oppfyller krava om deltaking må skriva ein kommentar her om dei vil var med.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansmagne.com/2010/03/sn%c3%b8nuten-open-2010-varens-vakraste-eventyr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater Snønuten Open 2009 *update</title>
		<link>http://hansmagne.com/2009/04/resultater-sn%c3%b8nuten-open-2009/</link>
		<comments>http://hansmagne.com/2009/04/resultater-sn%c3%b8nuten-open-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 11:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Snønuten Open]]></category>
		<category><![CDATA[afterski]]></category>
		<category><![CDATA[Øl]]></category>
		<category><![CDATA[hygge]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[skog]]></category>
		<category><![CDATA[slusj]]></category>
		<category><![CDATA[snø]]></category>
		<category><![CDATA[SNO]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansmagne.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Bjørke sendte over nokre bilder! Sjå i albumet! Då var årets happening gjennomført Alle kom ned heilskinna! Vart ein noko amputert trasé, pga særs sterk vind og tåke på toppen så måtte me trekke starten noko ned..  Det var tett i toppen, med kun 11 sekund mellom dei tre første! Skal få slengt ut litt <a href='http://hansmagne.com/2009/04/resultater-sn%c3%b8nuten-open-2009/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://home.hansmagne.com/album/main.php?g2_itemId=21508"></p>
<div id="attachment_966" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"></a><a href="http://hansmagne.com/wp-content/uploads/2009/04/dsc_0250.jpg" rel="lightbox[951]"><img class="size-thumbnail wp-image-966" title="Målområdet" src="http://hansmagne.com/wp-content/uploads/2009/04/dsc_0250-150x150.jpg" alt="Målområdet" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Målområdet</p></div>
<p><a href="http://home.hansmagne.com/album/main.php?g2_itemId=21508">Bjørke sendte over nokre bilder! Sjå i albumet!</a></p>
<p>Då var årets happening gjennomført <img src='http://hansmagne.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Alle kom ned heilskinna! Vart ein noko amputert trasé, pga særs sterk vind og tåke på toppen så måtte me trekke starten noko ned..  Det var tett i toppen, med kun 11 sekund mellom dei tre første!</p>
<p>Skal få slengt ut litt bilder når dei er klare!</p>
<p><a href="http://hansmagne.com/ski/snonuten-open/resultater-2009/">Resultatene fra 2009</a></p>
<p><span id="more-951"></span></p>
<ol><strong>Herreklassen:</strong></p>
<li>Hans Magne Helland &#8211; 5:55</li>
<li value="2">Steinar Hustoft &#8211; 6:06</li>
<li value="2">Kjetil Helland	- 6:06</li>
<li value="4">Helge Svandal &#8211; 6:19</li>
<li>Lars Hetland	- 6:33</li>
<li>Aslak Mo &#8211; 6:42</li>
<li>Øystein Birkeland &#8211; 6:47</li>
<li>Christian Bjørke &#8211; 6:48</li>
<li>Lars Bjørke &#8211; 6:49</li>
<li>Mads Drange	 &#8211; 6:54</li>
<li>Olav Øvstebø &#8211; 6:59</li>
<li>Roald Lande &#8211; 7:42</li>
<li>Kjetil Endresen &#8211; 7:54</li>
<li>Andreas Sætre &#8211; 8:16</li>
<li>Øystein Mo &#8211; 8:36</li>
<li>Robert Bergset &#8211; 8:57</li>
<li>Cato Jensen &#8211; 9:00</li>
<li>Sigurd Bleskestad &#8211; 10:56</li>
<li>Bjarte Helland &#8211; 11:40</li>
<li>Lars Christian Benninghoff &#8211; 13:46</li>
<li>Marius Hop &#8211; 13:57</li>
<li>Kristian Lund	 &#8211; DNS*</li>
<li>Gjermund Daniel Moe &#8211; WD**</li>
</ol>
<ol><strong>Dameklassen</strong></p>
<li>Helle Nilsen &#8211; 8:40</li>
<li>Randi Bjørke &#8211; 9:07</li>
<li>Tori Øymar &#8211; 9:10</li>
<li>Linn Lysvik &#8211; 10:45</li>
<li>Ingrid Mo &#8211; 10:55</li>
<li>Stine Ringnes &#8211; 10:57</li>
<li>Ann Christin Helgesen 12:02</li>
</ol>
<p>* DNS = Did Not Start<br />
** WD = Was Drunk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansmagne.com/2009/04/resultater-sn%c3%b8nuten-open-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

